Licensed to North Carolina Swimming - For Office Use Only License
HY-TEK's MEET MANAGER 8.0 11/13/2022 08:31 PM
2022 NC MOR Atlantic Invitational - 11/11/2022 to 11/13/2022
Results
Event 1 Women 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 North Carolina Aquatic Club-NC 'A' 1:47.37 1:49.08 24
1) Boehlke, Eva V 18 2) Wolk, Audrey J 16
3) Clark, Hayley M 18 4) Wolk, Isabel H 15
27.98 59.08 (31.10) 1:24.65 (25.57) 1:49.08 (24.43)
2 Chattahoochee Gold Swim Club-GA 'A' 1:40.94 1:50.70 14
1) Blase, Laurel M 17 2) O'Shaughnessy, Maggie M 15
3) Willis, Lauren M 16 4) Tilt, Elizabeth E 18
28.22 59.52 (31.30) 1:50.70 (51.18)
3 Marlins of Raleigh-NC 'A' 1:49.98 1:51.78 12
1) Kozubowski, Caroline C 17 2) Nugent, Nina M 17
3) Ulicny, Amanda R 18 4) Chandler, Vera G 15
28.17 59.76 (31.59) 1:26.56 (26.80) 1:51.78 (25.22)
4 Chattahoochee Gold Swim Club-GA 'B' 1:51.33 1:53.60 10
1) Alderman, Lily M 16 2) Sears, Lily S 15
3) Slorahn, Piper K 15 4) Alston, Maia L 15
28.36 59.89 (31.53) 1:27.98 (28.09) 1:53.60 (25.62)
5 Chattahoochee Gold Swim Club-GA 'C' 1:54.17 1:55.45 8
1) Jackson, Kelsey L 17 2) Lambert, Shannyn E 16
3) Blase, Lainey V 15 4) Hamilton, Samantha V 17
29.25 1:01.78 (32.53) 1:29.37 (27.59) 1:55.45 (26.08)
6 Chattahoochee Gold Swim Club-GA 'D' 1:56.72 1:55.79 6
1) Clark, Ainsley F 17 2) Osborn, Lily 15
3) Armstrong, Kate E 17 4) Jansons, Karina A 16
28.86 1:00.61 (31.75) 1:29.48 (28.87) 1:55.79 (26.31)
7 North Carolina Aquatic Club-NC 'B' 1:53.93 1:56.52 4
1) Emrich, Abby G 15 2) Emrich, Lauren E 17
3) Lambert, Maya F 16 4) Mihaly, Chloe C 15
28.83 1:02.91 (34.08) 1:31.41 (28.50) 1:56.52 (25.11)
8 Marlins of Raleigh-NC 'B' 1:56.81 1:58.19 2
1) Prasanth, Lakshmi 15 2) Deras, Audrey D 15
3) Curran, Molly D 17 4) Carson, Clara J 15
39.32 1:03.34 (24.02) 1:32.11 (28.77) 1:58.19 (26.08)
9 Marlins of Raleigh-NC 'C' 2:01.80 1:59.77
1) Cardinale, Gianna G 15 2) Sciaudone, Rose M 18
3) Helmedag, Rosemary C 15 4) Williams, Delanee R 16
31.40 1:05.12 (33.72) 1:32.78 (27.66) 1:59.77 (26.99)
10 North Carolina Aquatic Club-NC 'C' 1:55.57 2:03.24
1) Shuping, Avery E 15 2) Heeden, Sydney E 18
3) Carter, Braylee M 17 4) Berge, Isabel T 17
30.65 1:06.59 (35.94) 1:36.64 (30.05) 2:03.24 (26.60)
11 North Carolina Aquatic Club-NC 'D' 2:00.68 2:04.22
1) Sipper, Maya K 16 2) Biccum, Samantha N 17
3) Dolan, Maya A 16 4) Biggerstaff, Jordan R 15
32.51 1:08.64 (36.13) 1:37.33 (28.69) 2:04.22 (26.89)
12 North Carolina Aquatic Club-NC 'E' 2:05.30 2:06.41
1) Perez, Bianca M 17 2) Fowler, Lizzie A 17
3) Su, Alicia 15 4) Kilgallen, Emily K 17
34.29 1:09.46 (35.17) 1:38.61 (29.15) 2:06.41 (27.80)
13 Marlins of Raleigh-NC 'D' 2:07.06 2:07.77
1) Stone, Channing C 17 2) Bowser, Syd J 16
3) Sciaudone, Gaby S 15 4) Gore, Chloe L 16
33.68 1:09.83 (36.15) 2:07.77 (57.94)
Event 2 Men 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Marlins of Raleigh-NC 'A' 1:35.99 1:35.66 24
1) Smith, Christian M 16 2) Hetzell, Mason R 17
3) Quaresma, David G 18 4) Walker, Wells W 17
30.56 1:35.66 (1:05.10)
2 North Carolina Aquatic Club-NC 'A' 1:38.51 1:36.61 14
1) Dunson, Peter A 17 2) Simon III, Jack F 18
3) Commins, Andy F 16 4) Li, Lucas Z 15
25.17 52.61 (27.44) 1:15.19 (22.58) 1:36.61 (21.42)
3 Chattahoochee Gold Swim Club-GA 'A' 1:39.75 1:39.49 12
1) Thomas, Mason M 15 2) Johnson, Ford F 17
3) Danforth, Jason C 16 4) Linartas, Jacob W 15
25.72 53.14 (27.42) 1:17.00 (23.86) 1:39.49 (22.49)
4 Marlins of Raleigh-NC 'B' 1:40.95 1:41.70 10
1) Frazer, Ian W 16 2) James, Kaleb O 15
3) DeGroote, Hudson W 16 4) Wallace, Jack M 16
26.56 54.72 (28.16) 1:18.78 (24.06) 1:41.70 (22.92)
5 Marlins of Raleigh-NC 'C' 1:44.23 1:42.24 8
1) Tuttle, Wilson N 17 2) Townsend, Alex J 15
3) Penny, Saylor W 16 4) Cady, Alexii A 16
26.81 54.71 (27.90) 1:19.44 (24.73) 1:42.24 (22.80)
6 North Carolina Aquatic Club-NC 'B' 1:41.95 1:42.72 6
1) Nicholson, Cooper D 16 2) Platts-Mills, Ian A 15
3) Peck, Connor B 16 4) Barritt, Tyler L 15
25.91 55.12 (29.21) 1:20.01 (24.89) 1:42.72 (22.71)
7 Chattahoochee Gold Swim Club-GA 'B' 1:43.01 1:43.33 4
1) Worsley, Mark E 16 2) Henry, Derek A 16
3) Rhone, Owen A 17 4) Dunn, Liam P 15
27.39 55.08 (27.69) 1:19.85 (24.77) 1:43.33 (23.48)
8 Chattahoochee Gold Swim Club-GA 'C' 1:45.33 1:45.07 2
1) Zerbenski, Matt G 16 2) Gray, Matthew A 16
3) Valderrama, Lucas R 16 4) Geoghagan, Logan G 17
27.35 1:22.33 ( )
1:45.07 (22.74)
9 North Carolina Aquatic Club-NC 'C' 1:47.44 1:47.04
1) Cinque, Matt R 16 2) Yang, Raymond H 17
3) Andre, Alex U 15 4) Podgoreanu, Sam M 15
10 Chattahoochee Gold Swim Club-GA 'D' 1:50.73 1:48.70
1) Yadegary, Emir 15 2) Wisehart, Carson E 15
3) Dela Vega, Dylan J 16 4) Teal, Nathan D 17
28.81 59.08 (30.27) 1:24.79 (25.71) 1:48.70 (23.91)
11 North Carolina Aquatic Club-NC 'D' 1:49.83 1:50.40
1) Nelson, Ben G 17 2) Holmes, Robert C 15
3) Lloyd, Scott J 17 4) Strada, Matt I 16
28.15 59.73 (31.58) 1:26.49 (26.76) 1:50.40 (23.91)
-- North Carolina Aquatic Club-NC 'E' 1:53.36 DQ
1) Nelson, Alex F 15 2) Wulff, Nolan J 16
3) Feng, Eric M 16 4) Biccum, Gavin C 17
27.79 59.95 (32.16) 1:26.17 (26.22) DQ (23.70)
-- Marlins of Raleigh-NC 'D' 1:48.99 DQ
1) Davis, Drew W 15 2) Hassell, Frank 15
3) Worsham, Nathan 16 4) Harrison, Joey B 15
26.25 56.38 (30.13) 1:21.52 (25.14) DQ (22.49)
Event 3 Women 13-14 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Chattahoochee Gold Swim Club-GA 'B' 2:01.42 1:56.62 24
1) Parks, Olivia G 14 2) Perkins, Emma J 14
3) Neal, Reese A 14 4) Thomas, Katelyn D 14
30.02 1:02.92 (32.90) 1:30.22 (27.30) 1:56.62 (26.40)
2 Chattahoochee Gold Swim Club-GA 'A' 1:58.25 1:57.10 14
1) Ymbras, Caitlyn R 13 2) Grossmann, Milly 13
3) Clark, Addison G 14 4) Borland, Katelyn E 13
29.71 1:05.37 (35.66) 1:31.43 (26.06) 1:57.10 (25.67)
3 Marlins of Raleigh-NC 'A' 1:56.27 1:57.30 12
1) Reed, Liz R 14 2) Muminovic, Anya S 14
3) Schmitz, Madison G 13 4) DiGiovanni, Frankie E 14
30.72 1:03.15 (32.43) 1:30.01 (26.86) 1:57.30 (27.29)
4 North Carolina Aquatic Club-NC 'A' 1:54.34 1:57.43 10
1) Collins, Mackenzie K 14 2) Kim, Kenzie A 14
3) Thornburg, Sophie J 14 4) Collins, Daisy B 13
29.80 1:02.85 (33.05) 1:32.13 (29.28) 1:57.43 (25.30)
5 Marlins of Raleigh-NC 'B' 2:00.95 1:59.13 8
1) Ragains, Caroline J 13 2) Townsend, Annabel K 13
3) Hassell, Bessie L 13 4) Buffum, Victoria R 14
29.96 1:04.41 (34.45) 1:32.84 (28.43) 1:59.13 (26.29)
6 Marlins of Raleigh-NC 'C' 2:03.33 2:01.76 6
1) Sinanis, Jenna R 13 2) Locklear, Marissa N 13
3) Grant, Dorothy Ellen V 13 4) Schmidt, Lorelei E 13
31.32 1:04.51 (33.19) 1:34.02 (29.51) 2:01.76 (27.74)
7 Chattahoochee Gold Swim Club-GA 'C' 2:10.01 2:02.64 4
1) Burks, Shelby S 13 2) Worsley, Cristina J 13
3) Haldeman, Lauren E 13 4) Miller, Grace E 14
30.42 1:05.53 (35.11) 1:34.55 (29.02) 2:02.64 (28.09)
8 Chattahoochee Gold Swim Club-GA 'D' 2:14.30 2:11.61 2
1) Saylor, Jersey M 13 2) Low, Kaylin R 13
3) Steinhauser, Kayla P 13 4) Moulton, Alice Belle B 13
32.14 1:12.77 (40.63) 1:42.98 (30.21) 2:11.61 (28.63)
-- North Carolina Aquatic Club-NC 'B' 2:04.48 X2:05.33
1) Burleigh, Sydney R 14 2) Hill, Ellie E 14
3) Chen, Guanyan D 13 4)
31.20 1:06.68 (35.48) 1:36.73 (30.05) 2:05.33 (28.60)
Event 4 Men 13-14 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 North Carolina Aquatic Club-NC 'A' 1:44.70 1:44.40 24
1) Zhang, John 14 2) Halpern, Max N 13
3) Sha, Cody L 13 4) Wu, Ames H 14
24.95 56.30 (31.35) 1:21.38 (25.08) 1:44.40 (23.02)
2 Marlins of Raleigh-NC 'A' 1:48.85 1:45.12 14
1) Anderson, Jacob B 14 2) Locklear, Devin C 14
3) Cornpropst, Ronan W 13 4) Cook, Andrew L 14
26.95 56.88 (29.93) 1:21.74 (24.86) 1:45.12 (23.38)
3 North Carolina Aquatic Club-NC 'B' 1:48.25 1:45.50 12
1) Liang, Ethan W 14 2) Clark, Jacob C 13
3) Brock, Ben G 14 4) Zhang, William 13
26.59 56.83 (30.24) 1:21.68 (24.85) 1:45.50 (23.82)
4 Chattahoochee Gold Swim Club-GA 'A' 1:48.11 1:46.51 10
1) Katz, Kohlston V 13 2) Mendoza, Braden R 13
3) Halusic, Gavin L 13 4) Hebert, Parker T 14
28.11 58.67 (30.56) 1:22.96 (24.29) 1:46.51 (23.55)
5 Marlins of Raleigh-NC 'B' 1:55.76 1:51.15 8
1) Gelabert, Ismael N 14 2) Camplin, Charlie T 14
3) Walker, Jake R 14 4) Stepanian, Nicki N 14
27.76 59.77 (32.01) 1:27.25 (27.48) 1:51.15 (23.90)
6 Chattahoochee Gold Swim Club-GA 'B' 1:57.01 1:51.73 6
1) Jaramillo, Seb A 14 2) Griffis, Will R 14
3) Yu, Jerry J 13 4) Frankel, Griffin K 14
27.69 59.69 (32.00) 1:26.00 (26.31) 1:51.73 (25.73)
7 North Carolina Aquatic Club-NC 'C' 1:54.01 1:52.00 4
1) Li, Jason N 14 2) Mihaly, Lysander S 13
3) Tao, Jason J 14 4) Guan, Junhao H 14
28.31 1:00.24 (31.93) 1:27.18 (26.94) 1:52.00 (24.82)
8 Marlins of Raleigh-NC 'D' 2:07.70 1:53.08 2
1) Allen, Colton A 14 2) Harclerode, Cole R 13
3) Gage, Lincoln T 13 4) Helmedag, Rigs J 14
29.64 1:02.37 (32.73) 1:28.60 (26.23) 1:53.08 (24.48)
9 Marlins of Raleigh-NC 'C' 2:00.85 1:54.86
1) Davis, David R 13 2) Reynolds, Jonathan D 14
3) Reynolds, Daniel E 14 4) Schermer, Brady L 14
29.90 1:02.17 (32.27) 1:30.49 (28.32) 1:54.86 (24.37)
10 North Carolina Aquatic Club-NC 'D' 1:56.14 1:56.65
1) Whyte, Alec C 13 2) Hitchcock, David J 13
3) Chen, Michael X 13 4) DeWalt, Grey B 14
29.49 1:02.85 (33.36) 1:30.44 (27.59) 1:56.65 (26.21)
11 Chattahoochee Gold Swim Club-GA 'C' 2:04.61 1:58.08
1) Valderrama, Ethan K 14 2) Hope, Ian M 14
3) Roland, Reid S 13 4) Nemmara, Kash G 13
28.63 1:01.51 (32.88) 1:30.13 (28.62) 1:58.08 (27.95)
Event 5 Women 15 & Over 200 Yard IM
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Boehlke, Eva V 18 NCAC-NC 2:01.37 2:05.39 12
27.32 59.37 (32.05) 1:35.84 (36.47) 2:05.39 (29.55)
2 Tilt, Elizabeth E 18 GOLD-GA 1:59.45 2:07.26 7
26.95 58.33 (31.38) 1:37.85 (39.52) 2:07.26 (29.41)
3 Clark, Hayley M 18 NCAC-NC 2:03.00 2:07.40 6
27.47 1:00.72 (33.25) 1:38.81 (38.09) 2:07.40 (28.59)
4 Blase, Laurel M 17 GOLD-GA 2:03.81 2:08.32 5
27.90 59.10 (31.20) 1:38.55 (39.45) 2:08.32 (29.77)
5 Wolk, Isabel H 15 NCAC-NC 2:05.12 2:10.40 4
28.51 1:01.95 (33.44) 1:40.66 (38.71) 2:10.40 (29.74)
6 Lambert, Maya F 16 NCAC-NC 2:08.71 2:11.78 3
28.59 1:01.54 (32.95) 1:40.86 (39.32) 2:11.78 (30.92)
7 Wolk, Audrey J 16 NCAC-NC 2:07.76 2:13.14 2
29.21 1:03.05 (33.84) 1:42.43 (39.38) 2:13.14 (30.71)
8 Kozubowski, Caroline C 17 MOR-NC 2:07.18 2:13.70 1
29.52 1:01.42 (31.90) 1:43.36 (41.94) 2:13.70 (30.34)
9 O'Shaughnessy, Maggie M 15 GOLD-GA 2:11.23 2:14.13
29.45 1:03.58 (34.13) 1:42.32 (38.74) 2:14.13 (31.81)
10 Slorahn, Piper K 15 GOLD-GA 2:15.52 2:15.25
28.98 1:05.58 (36.60) 1:44.61 (39.03) 2:15.25 (30.64)
11 Emrich, Abby G 15 NCAC-NC 2:08.30 2:15.32
29.57 1:03.73 (34.16) 1:44.52 (40.79) 2:15.32 (30.80)
12 Osborn, Lily 15 GOLD-GA 2:14.05 2:15.46
29.74 1:04.17 (34.43) 1:44.39 (40.22) 2:15.46 (31.07)
13 Lambert, Shannyn E 16 GOLD-GA 2:17.16 2:15.77
29.74 1:05.18 (35.44) 1:44.19 (39.01) 2:15.77 (31.58)
14 Mims, Emmy E 16 GOLD-GA 2:19.75 2:16.28
29.70 1:03.84 (34.14) 1:44.20 (40.36) 2:16.28 (32.08)
15 Medina, Astrid A 17 GOLD-GA 2:17.66 2:17.30
29.11 1:02.34 (33.23) 1:44.82 (42.48) 2:17.30 (32.48)
16 Sears, Lily S 15 GOLD-GA 2:15.59 2:18.15
30.15 1:04.39 (34.24) 1:44.62 (40.23) 2:18.15 (33.53)
17 Deras, Audrey D 15 MOR-NC 2:17.38 2:18.17
31.01 1:07.67 (36.66) 1:45.54 (37.87) 2:18.17 (32.63)
18 Armstrong, Kate E 17 GOLD-GA 2:14.54 2:18.79
30.36 1:04.80 (34.44) 1:46.72 (41.92) 2:18.79 (32.07)
19 Jansons, Karina A 16 GOLD-GA 2:13.43 2:19.31
30.31 1:05.94 (35.63) 1:46.48 (40.54) 2:19.31 (32.83)
20 Shuping, Avery E 15 NCAC-NC 2:15.15 2:21.09
31.02 1:05.85 (34.83) 1:48.45 (42.60) 2:21.09 (32.64)
21 Curran, Molly D 17 MOR-NC 2:14.18 2:21.16
30.98 1:06.85 (35.87) 1:50.29 (43.44) 2:21.16 (30.87)
22 Sonambekar, Anushka A 15 GOLD-GA 2:32.92 2:21.27
28.61 1:03.99 (35.38) 1:49.00 (45.01) 2:21.27 (32.27)
23 Carter, Braylee M 17 NCAC-NC 2:17.08 2:21.80
30.67 1:06.21 (35.54) 1:47.69 (41.48) 2:21.80 (34.11)
24 Mihaly, Chloe C 15 NCAC-NC 2:19.99 2:22.77
30.63 1:05.56 (34.93) 1:50.71 (45.15) 2:22.77 (32.06)
25 Heeden, Sydney E 18 NCAC-NC 2:12.38 2:22.89
30.91 1:06.06 (35.15) 1:48.86 (42.80) 2:22.89 (34.03)
26 Chandler, Vera G 15 MOR-NC 2:15.62 2:23.27
31.49 1:08.51 (37.02) 1:51.28 (42.77) 2:23.27 (31.99)
27 Elko, Emily G 15 GOLD-GA 2:16.61 2:23.79
31.47 1:09.75 (38.28) 1:49.90 (40.15) 2:23.79 (33.89)
28 Thomas, Brielle M 15 GOLD-GA 2:48.06 2:24.31
31.46 1:07.98 (36.52) 1:50.61 (42.63) 2:24.31 (33.70)
29 Clark, Ainsley F 17 GOLD-GA 2:25.24 2:24.39
30.44 1:05.72 (35.28) 1:50.27 (44.55) 2:24.39 (34.12)
30 Luo, Grace L 15 NCAC-NC 2:18.63 2:24.74
30.55 1:07.27 (36.72) 1:50.94 (43.67) 2:24.74 (33.80)
31 Hamilton, Samantha V 17 GOLD-GA 2:31.54 2:25.50
31.47 1:07.59 (36.12) 1:51.49 (43.90) 2:25.50 (34.01)
32 Dolan, Maya A 16 NCAC-NC 2:18.61 2:25.58
30.60 1:06.45 (35.85) 1:51.94 (45.49) 2:25.58 (33.64)
33 Bowser, Syd J 16 MOR-NC 2:23.70 2:26.00
31.51 1:10.16 (38.65) 1:52.66 (42.50) 2:26.00 (33.34)
34 Biggerstaff, Jordan R 15 NCAC-NC 2:20.29 2:26.73
32.63 1:09.96 (37.33) 1:53.53 (43.57) 2:26.73 (33.20)
35 Berge, Isabel T 17 NCAC-NC 2:22.35 2:26.88
32.23 1:09.19 (36.96) 1:53.30 (44.11) 2:26.88 (33.58)
36 Prasanth, Lakshmi 15 MOR-NC 2:21.26 2:27.03
31.77 1:09.08 (37.31) 1:53.88 (44.80) 2:27.03 (33.15)
37 Jackson, Kelsey L 17 GOLD-GA 2:25.63 2:27.42
31.34 1:06.62 (35.28) 1:54.49 (47.87) 2:27.42 (32.93)
38 Burkus, Sophie N 16 GOLD-GA 2:25.97 2:27.62
30.88 1:08.96 (38.08) 1:55.46 (46.50) 2:27.62 (32.16)
39 Sciaudone, Gaby S 15 MOR-NC 2:23.92 2:28.21
32.41 1:10.41 (38.00) 1:56.57 (46.16) 2:28.21 (31.64)
40 Skinner, Olivia R 17 GOLD-GA 2:40.45 2:30.29
33.51 1:10.16 (36.65) 1:54.78 (44.62) 2:30.29 (35.51)
41 Emrich, Lauren E 17 NCAC-NC 2:25.74 2:32.63
35.53 1:14.63 (39.10) 1:57.35 (42.72) 2:32.63 (35.28)
42 Hoffman, Raelyn M 15 GOLD-GA 2:34.45 2:35.79
32.54 1:09.18 (36.64) 1:59.08 (49.90) 2:35.79 (36.71)
43 Stone, Channing C 17 MOR-NC 2:32.25 2:37.13
34.97 1:12.56 (37.59) 2:01.60 (49.04) 2:37.13 (35.53)
44 Neudecker, Layne E 17 MOR-NC 2:20.65 2:42.25
34.59 1:14.55 (39.96) 2:04.35 (49.80) 2:42.25 (37.90)
45 Hill, Maria C 18 GOLD-GA 2:41.36 2:42.98
36.64 1:18.17 (41.53) 2:07.07 (48.90) 2:42.98 (35.91)
46 Herbert, Sofia I 16 MOR-NC 2:22.70 2:44.23
35.31 1:18.08 (42.77) 2:08.08 (50.00) 2:44.23 (36.15)
47 Gangadharan, Dharini P 15 GOLD-GA 2:44.78 2:44.76
35.98 1:16.98 (41.00) 2:07.44 (50.46) 2:44.76 (37.32)
-- Alston, Maia L 15 GOLD-GA 2:21.02 DQ
30.41 1:05.90 (35.49) 1:50.65 (44.75) DQ (33.99)
Event 6 Men 15 & Over 200 Yard IM
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Hetzell, Mason R 17 MOR-NC 1:51.33 1:54.47 12
24.26 54.11 (29.85) 1:26.88 (32.77) 1:54.47 (27.59)
2 Simon III, Jack F 18 NCAC-NC 1:56.53 1:55.38 7
24.34 54.24 (29.90) 1:28.06 (33.82) 1:55.38 (27.32)
3 Commins, Andy F 16 NCAC-NC 1:52.90 1:56.14 6
24.09 52.79 (28.70) 1:28.30 (35.51) 1:56.14 (27.84)
4 Li, Lucas Z 15 NCAC-NC 1:57.91 1:56.77 5
24.95 54.21 (29.26) 1:29.71 (35.50) 1:56.77 (27.06)
5 Tuttle, Wilson N 17 MOR-NC 1:55.87 1:57.25 4
25.94 54.93 (28.99) 1:30.08 (35.15) 1:57.25 (27.17)
6 Townsend, Alex J 15 MOR-NC 1:59.22 1:58.14 3
25.82 55.55 (29.73) 1:29.62 (34.07) 1:58.14 (28.52)
7 Walker, Wells W 17 MOR-NC 2:04.33 1:58.82 2
25.35 55.40 (30.05) 1:32.81 (37.41) 1:58.82 (26.01)
8 Platts-Mills, Ian A 15 NCAC-NC 1:57.16 1:59.41 1
25.71 56.83 (31.12) 1:31.75 (34.92) 1:59.41 (27.66)
9 Nicholson, Cooper D 16 NCAC-NC 1:59.95 1:59.58
26.25 56.05 (29.80) 1:32.46 (36.41) 1:59.58 (27.12)
10 Peck, Connor B 16 NCAC-NC 1:57.91 1:59.98
26.41 57.03 (30.62) 1:32.63 (35.60) 1:59.98 (27.35)
11 Frazer, Ian W 16 MOR-NC 2:00.44 2:00.20
25.26 55.42 (30.16) 1:30.81 (35.39) 2:00.20 (29.39)
12 VonWeihe, Owen D 16 MOR-NC 1:57.53 2:00.45
26.11 57.30 (31.19) 1:31.30 (34.00) 2:00.45 (29.15)
13 Penny, Saylor W 16 MOR-NC 1:58.09 2:00.60
26.25 57.96 (31.71) 1:31.89 (33.93) 2:00.60 (28.71)
14 Johnson, Ford F 17 GOLD-GA 1:57.31 2:00.90
26.11 57.48 (31.37) 1:32.20 (34.72) 2:00.90 (28.70)
15 Danforth, Jason C 16 GOLD-GA 2:00.10 2:00.92
25.63 55.48 (29.85) 1:32.21 (36.73) 2:00.92 (28.71)
16 Henry, Derek A 16 GOLD-GA 1:58.96 2:01.34
25.91 57.73 (31.82) 1:31.90 (34.17) 2:01.34 (29.44)
17 Barritt, Tyler L 15 NCAC-NC 2:04.15 2:03.34
26.90 58.01 (31.11) 1:34.40 (36.39) 2:03.34 (28.94)
18 Linartas, Jacob W 15 GOLD-GA 2:03.83 2:03.58
26.38 57.42 (31.04) 1:34.24 (36.82) 2:03.58 (29.34)
19 Yang, Raymond H 17 NCAC-NC 2:02.27 2:03.83
27.05 58.71 (31.66) 1:34.69 (35.98) 2:03.83 (29.14)
20 Davis, Drew W 15 MOR-NC 2:03.44 2:03.91
27.47 57.64 (30.17) 1:36.68 (39.04) 2:03.91 (27.23)
21 Markoski, James D 17 MOR-NC 2:02.33 2:04.36
27.15 58.64 (31.49) 1:35.81 (37.17) 2:04.36 (28.55)
22 Cotham, James D 16 MOR-NC 2:07.00 2:04.68
26.81 59.09 (32.28) 1:36.05 (36.96) 2:04.68 (28.63)
23 Dunson, Peter A 17 NCAC-NC 2:00.21 2:06.16
25.60 59.47 (33.87) 1:38.26 (38.79) 2:06.16 (27.90)
24 Wallace, Jack M 16 MOR-NC 2:01.78 2:06.71
26.88 58.97 (32.09) 1:37.08 (38.11) 2:06.71 (29.63)
25 Thomas, Mason M 15 GOLD-GA 2:07.92 2:06.99
27.37 58.30 (30.93) 1:38.28 (39.98) 2:06.99 (28.71)
26 Hassell, Frank 15 MOR-NC 2:10.04 2:07.21
27.40 1:01.45 (34.05) 1:37.25 (35.80) 2:07.21 (29.96)
27 VanSchaick, Owen C 16 MOR-NC 2:15.07 2:07.59
28.12 58.55 (30.43) 1:37.91 (39.36) 2:07.59 (29.68)
28 Cinque, Matt R 16 NCAC-NC 2:03.26 2:07.72
27.50 1:00.36 (32.86) 1:38.59 (38.23) 2:07.72 (29.13)
29 Arens, Justin H 16 MOR-NC 2:00.88 2:07.97
27.49 59.05 (31.56) 1:38.11 (39.06) 2:07.97 (29.86)
30 Strada, Matt I 16 NCAC-NC 2:06.07 2:08.05
28.19 1:00.26 (32.07) 1:38.75 (38.49) 2:08.05 (29.30)
31 Gray, Matthew A 16 GOLD-GA 2:03.56 2:08.13
27.00 1:00.75 (33.75) 1:37.39 (36.64) 2:08.13 (30.74)
32 Dunn, Liam P 15 GOLD-GA 2:04.60 2:08.29
27.72 1:00.46 (32.74) 1:38.29 (37.83) 2:08.29 (30.00)
33 Harrison, Joey B 15 MOR-NC 2:08.16 2:08.50
27.62 59.89 (32.27) 1:38.95 (39.06) 2:08.50 (29.55)
34 Bachmann, Cole 17 MOR-NC 2:05.64 2:08.62
26.66 59.08 (32.42) 1:39.12 (40.04) 2:08.62 (29.50)
35 Dela Vega, Dylan J 16 GOLD-GA 2:08.31 2:08.75
27.66 1:03.18 (35.52) 1:40.10 (36.92) 2:08.75 (28.65)
35 Lloyd, Scott J 17 NCAC-NC 2:06.53 2:08.75
28.17 1:00.18 (32.01) 1:40.20 (40.02) 2:08.75 (28.55)
37 Swenson, Broder P 15 MOR-NC 2:04.36 2:09.05
27.36 59.96 (32.60) 1:39.08 (39.12) 2:09.05 (29.97)
38 Biccum, Gavin C 17 NCAC-NC 2:05.94 2:09.58
29.97 1:01.61 (31.64) 1:41.48 (39.87) 2:09.58 (28.10)
39 Wisehart, Carson E 15 GOLD-GA 2:09.20 2:11.05
26.97 59.47 (32.50) 1:38.23 (38.76) 2:11.05 (32.82)
40 Keleher, Michael P 17 MOR-NC 2:11.79 2:11.27
27.12 59.24 (32.12) 1:40.63 (41.39) 2:11.27 (30.64)
41 Feng, Eric M 16 NCAC-NC 2:14.06 2:13.58
28.29 1:01.35 (33.06) 1:43.11 (41.76) 2:13.58 (30.47)
42 Rhone, Owen A 17 GOLD-GA 2:26.11 2:13.72
26.19 1:01.37 (35.18) 1:41.93 (40.56) 2:13.72 (31.79)
43 Yadegary, Emir 15 GOLD-GA 2:13.05 2:14.55
27.05 59.84 (32.79) 1:40.83 (40.99) 2:14.55 (33.72)
44 Zerbenski, Matt G 16 GOLD-GA 2:09.26 2:14.84
29.04 1:02.10 (33.06) 1:43.46 (41.36) 2:14.84 (31.38)
45 Linartas, Paul J 15 GOLD-GA 2:10.36 2:15.03
28.60 1:05.87 (37.27) 1:44.04 (38.17) 2:15.03 (30.99)
46 Waldon, Joshua C 16 MOR-NC 2:11.74 2:15.95
29.28 1:04.17 (34.89) 1:43.40 (39.23) 2:15.95 (32.55)
47 Johnson, Collier A 15 GOLD-GA 2:20.20 2:17.19
28.82 1:05.75 (36.93) 1:44.88 (39.13) 2:17.19 (32.31)
48 Waechter, Logan E 15 MOR-NC 2:10.03 2:17.23
27.83 1:03.97 (36.14) 1:45.12 (41.15) 2:17.23 (32.11)
49 Podgoreanu, Sam M 15 NCAC-NC 2:13.07 2:17.41
28.38 1:03.74 (35.36) 1:47.23 (43.49) 2:17.41 (30.18)
50 Jones, Mason A 15 MOR-NC 2:21.72 2:17.98
29.52 1:05.51 (35.99) 1:46.60 (41.09) 2:17.98 (31.38)
51 Guglielmo, Ben R 15 MOR-NC 2:17.75 2:18.27
30.22 1:03.21 (32.99) 1:47.81 (44.60) 2:18.27 (30.46)
52 Neudecker, Jack G 15 MOR-NC 2:20.51 2:19.00
29.80 1:04.83 (35.03) 1:46.17 (41.34) 2:19.00 (32.83)
53 Neuman, Chris C 15 MOR-NC 2:24.88 2:19.55
